Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Présentation

  • : Questembert Echecs
  • : Vous trouverez ici toutes les informations concernant le Club d'Echecs de Questembert - Morbihan
  • Contact

Saison 2012-2013

Rechercher

Résultats des équipes

27 novembre 2011 7 27 /11 /novembre /2011 19:36

Cinq jeunes Questembertois disputaient, ce week-end, les championnats départementaux de jeunes à Sainte-Anne d'Auray.

En benjamins, Louise marque 4 point sur 7, après avoir perdu, à la pendule, deux parties qu'elle dominait, surtout celle qui l'opposait à Camille Le Hénanf (ELSA) pour le titre féminin. Elle n'a été franchement dominée que dans une partie. Sa progression se poursuit régulièrement.

Dans la même catégorie, Guillaume marque 3 points et Kévin (première participation à une compétition de ce niveau) 2 points. Tous deux, avec un peu plus de concentration, auraient pu marquer un point de plus.

En poussins, deuxième place au classement final pour Julien (6 victoires pour une seule défaite !).

Et, la cerise sur le gâteau, le premier titre départemental pour Questembert-Echecs est à mettre au crédit d'Eléna qui l'emporte en petites-poussines.

Bravo à toutes et à tous !

 

Championnat Morbihan Petit(e)s Poussin(e)s
Grille américaine après la ronde 5
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   LE JALLE Damien 799 Ppo FRA BRE +6B +7N +2B +3N +4B 5 11,5 1511 15  
2   GAC Riwal 1180 Ppo FRA BRE +8N +4B -1N +6N +5B 4 12 1069 12 1401
3   LE DELEZIR Marceau 799 Ppo FRA BRE =7B +10N =4B -1B +6N 3 11,5 1000 9 1227
4   DREAN Gurval 799 Ppo FRA BRE +5B -2N =3N +9B -1N 2,5 14,5 1000 8,5 1209
5   ROUSSEL Natyam 810 Ppo FRA BRE -4N +8B =9N +7B -2N 2,5 10,5 1000 7,5 1103
6   COUTURAS Elena 910 Ppo FRA BRE -1N +9B +10N -2B -3B 2 13,5 1000 7 1119
7   TANGUY Gaspar 800 Ppo FRA BRE =3N -1B =8N -5N +10B 2 12,5 1000 5 1065
8   SEVENO Tom 799 Ppo FRA BRE -2B -5N =7B =10B +9N 2 10 1000 3,5 1011
9   GRALL Neva 800 Ppo FRA BRE +10B -6N =5B -4N -8B 1,5 9 1000 6,5 1000
10   MADEC Azelie 799 Ppo FRA BRE -9N -3B -6B =8N -7N 0,5 9 1000 1 1000

 

Championnat du Morbihan Poussins
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   ROUSSEL Samuel 1490 Pou FRA BRE +13B +10N +6B +3N +2B +8N +4B 7 28,5 1766 28  
2   COUTURAS Julien 990 Pou FRA BRE +18B +8N +20B +15B -1N +3N +9B 6 26,5 1377 25 1775
3   KERRIOU David 1000 Pou FRA BRE +29N +5B +7N -1B +9N -2B +12N 5 30,5 1283 22 1348
4   LE GOFF Hugo 1120 Pou FRA BRE +26B -23N +18B +11N +6B +15B -1N 5 24,5 1223 21 1372
5   PASTRE Mathieu 1220 Pou FRA BRE +24B -3N +21B -6N +16B +18N +8B 5 22,5 1154 18 1237
6   LE GAL-AUDEBOURG Lokian 1030 Pou FRA BRE +25N +9B -1N +5B -4N =7B +15N 4,5 29 1199 19 1342
7   COUVERT Emilien 1060 Pou FRA BRE +14B +11N -3B -8N +24B =6N +16B 4,5 25 1185 18 1252
8   LE HELLEY Kylian 1240 Pou FRA BRE +12N -2B +19N +7B +22N -1B -5N 4 29,5 1147 19 1208
9   DECHERF Pierre 1260 Pou FRA BRE +21B -6N +24B +23N -3B +10N -2N 4 24,5 1044 18 1114
10   CHARCOSSET Paul 1060 Pou FRA BRE +17N -1B -12N +25B +19N -9B +18N 4 24 1092 15 1198
11   CHEVREL Yvan 1450 Pou FRA BRE +16N -7B +13N -4B -15N +21B +22N 4 23,5 1154 15 1000
12   TANGUY Leopold 870 Pou FRA BRE -8B +14N +10B -16N +23B +20N -3B 4 23,5 1072 16 1140
13   PERUS Lois 980 Pou FRA BRE -1N +17B -11B -18N +25N +19B +23B 4 22,5 1097 12 1197
14   BERTRAND Mateo 799 Pou FRA BRE -7N -12B +17N -19B +28N +29B +20B 4 19 1000 11 1109
15   GUILLEMOT Nathan 799 Pou FRA BRE +22N =16B +23B -2N +11B -4N -6B 3,5 26 1019 18 1082
16   SOREL Baptiste 940 Pou FRA BRE -11B =15N +27B +12B -5N +22B -7N 3,5 24 1035 14 1175
17   SOREL Augustin 800 Pou FRA BRE -10B -13N -14B +27N =29N +26B +24N 3,5 17,5 1000 8,5 1052
18   LE ROUX Quentin 799 Pou FRA BRE -2N +27B -4N +13B +26N -5B -10B 3 25,5 1000 13 1032
19   SEVENO Adrien 799 Pou FRA BRE EXE -20N -8B +14N -10B -13N +29B 3 22,5 1000 11 1000
20   GOUZIEN Corentin 1150 Pou FRA BRE +27N +19B -2N -22B +21N -12B -14N 3 22 1000 16 1000
21   GUILLERME Arthur 930 Pou FRA BRE -9N +25B -5N +29B -20B -11N EXE 3 21 1000 10 1025
22   COLPAERT Nicolas 1010 Pou FRA BRE -15B +26N +28B +20N -8B -16N -11B 3 19,5 1000 15 1036
23   LE RUYET Eliott 980 Pou FRA BRE +28N +4B -15N -9B -12N =24B -13N 2,5 23 1000 14 1009
24   ANSQUER Gregoire 840 Pou FRA BRE -5N +29B -9N +28B -7N =23N -17B 2,5 21 1000 11 1006
25   CHRISTEL Camille 799 Pou FRA BRE -6B -21N +26B -10N -13B EXE -27N 2 20 1000 6 1000
26   LE COUPANNEC Maxence 800 Pou FRA BRE -4N -22B -25N EXE -18B -17N +28B 2 19,5 1000 4 1000
27   LE HENANFF Romain 820 Pou FRA BRE -20B -18N -16N -17B EXE -28N +25B 2 18 1000 3 1000
28   MADEC Matisse 799 Pou FRA BRE -23B EXE -22N -24N -14B +27B -26N 2 17 1000 7 1000
29   LE FRANC Baptiste 799 Pou FRA BRE -3B -24N EXE -21N =17B -14N -19N 1,5 21 1000 5,5 1000
Championnat du Morbihan Benjamin(e)s
Grille américaine après la ronde 7
Pl   Nom Rapide Cat. Fede Ligue Rd01 Rd02 Rd03 Rd04 Rd05 Rd06 Rd07 Pts Tr. Perf. Cu. FFE
1   ROUSSEL Glenn 2090 Ben FRA BRE +8B +13N +5B +4N =2B +3N +6B 6,5 27,5 2154 26,5  
2   FETIVEAU Arthur 1750 Ben FRA BRE +17N +10B -3N +12B =1N +7B +5N 5,5 27,5 1764 21,5  
3   TUFFIGO Max 1660 Ben FRA BRE +18B +6N +2B -5N +4B -1B +8N 5 29 1652 22  
4   LARONCHE Thomas 1320 Ben FRA BRE +15N +21B +10N -1B -3N +9B +7N 5 25,5 1452 21 1521
5   LE BARCH Ronan 1440 Ben FRA BRE +11N +19B -1N +3B -7N +16B -2B 4 28 1458 19 1491
6   BERTHE Yann 1030 Ben FRA BRE +7N -3B -11N +19B +17N +12B -1N 4 26,5 1235 16 1369
7   RIOU Ewan 1360 Ben FRA BRE -6B +14N +8B +16N +5B -2N -4B 4 25,5 1280 18 1299
8   GAULTIER Valentin 1120 Ben FRA BRE -1N +15B -7N +20B +11N +13N -3B 4 25 1280 15 1397
9   GONDET Alexis 999 Ben FRA BRE -13B EXE -12N +10B +18N -4N +17B 4 22,5 1204 13 1204
10   MERLIN Mathieu 1280 Ben FRA BRE +20B -2N -4B -9N +14B +15N +16N 4 22 1241 13 1242
11   RIGUIDEL Kyllian 1040 Ben FRA BRE -5B -16N +6B +14N -8B +20N +13B 4 20,5 1185 12 1195
12   COUTURAS Louise 1210 Ben FRA BRE -14B +18N +9B -2N +13B -6N +19B 4 20,5 1183 15 1176
13   DECHERF Elie 1260 Ben FRA BRE +9N -1B +19N +17B -12N -8B -11N 3 25 1136 16 1093
14   LE HENANFF Camille 970 Ben FRA BRE +12N -7B -17N -11B -10N EXE +21B 3 22,5 1004 9 1059
15   ANCIANT Yoran 999 Ben FRA BRE -4B -8N +18B +21N -16B -10B EXE 3 21,5 1007 9 1041
16   LORAI Guillaume 1190 Ben FRA BRE -19N +11B +21N -7B +15N -5N -10B 3 20 1076 14 1109
17   LABAL Paul 1090 Ben FRA BRE -2B +20N +14B -13N -6B +19N -9N 3 20 1045 13 1055
18   MERLIN Antoine 1060 Ben FRA BRE -3N -12B -15N EXE -9B =21N +20B 2,5 20 1000 5 1000
19   PORTHAULT Lylian 860 Ben FRA BRE +16B -5N -13B -6N EXE -17B -12N 2 21,5 1000 9  
20   GICQUEL Kevin 999 Ben FRA BRE -10N -17B EXE -8N +21B -11B -18N 2 20,5 1000 7 1000
21   CORLOBE Maxime 800 Ben FRA BRE EXE -4N -16B -15B -20N =18B -14N 1,5 18,5 1000 7 1000
Partager cet article
Repost0

commentaires

G
Belle performance pour Julien !!! Félicitations !
Répondre
Q
<br /> <br /> Pas seulement Julien (qui a effectivement réussi une belle perf) !<br /> <br /> <br /> Les cinq (!) mousquetaires ont fait honneur au club !<br /> <br /> <br /> <br />
S
Bravo à notre championne et à toute l'équipe !
Répondre